| Daftar nama siswa yang Remidial/susulan | |||||||
| X H | |||||||
| KD | |||||||
| 1 | IRFAN ALGHANI KHALID | 5 | 6 | ||||
| XG | |||||||
| 1 | MARCK BUCE TAREBET | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 2 | MICHAEL JOVIAN | 5 | 7 | 9 | |||
| X F | |||||||
| DAFFA ARDITYO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| MARGARETHA ELFRIDA M S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Dilaksanakan Hari Kamis/ 18 Des Jam 12.00 WIB atau Menyesusikan jadwal setelah UAS | |||||||
No comments:
Post a Comment